جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال

تیم بازی زده خورده امتیاز
استقلال تهران 1 3 2 3
ذوب‌آهن 1 2 1 3
صنعت نفت 1 2 1 3
استیل آذین 1 1 0 3
سایپا 1 1 0 3
پاس 1 1 0 3
پرسپولیس 1 1 0 3
ملوان 1 1 1 1
سپاهان 1 1 1 1
راه‌آهن 1 1 1 1
نفت تهران 1 1 1 1
شهرداری تبریز 1 2 3 0
شاهین 1 1 2 0
پیکان 1 1 2 0
فولاد 1 0 1 0
صبا 1 0 1 0
مس کرمان 1 0 1 0
تراکتورسازی 1 0 1 0

جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال

تیم رتبه امتیاز بازی برد تساوی باخت + / - تفاضل گل
استقلال تهران 1 3 1 1 0 0 3 : 2 1
ذوب‌آهن 2 3 1 1 0 0 2 : 1 1
صنعت نفت 3 3 1 1 0 0 2 : 1 1
استیل آذین 4 3 1 1 0 0 1 : 0 1
سایپا 5 3 1 1 0 0 1 : 0 1
پاس 6 3 1 1 0 0 1 : 0 1
پرسپولیس 7 3 1 1 0 0 1 : 0 1
ملوان 8 1 1 0 1 0 1 : 1 0
سپاهان 9 1 1 0 1 0 1 : 1 0
راه‌آهن 10 1 1 0 1 0 1 : 1 0
نفت تهران 11 1 1 0 1 0 1 : 1 0
شهرداری تبریز 12 0 1 0 0 1 2 : 3 -1
شاهین 13 0 1 0 0 1 1 : 2 -1
پیکان 14 0 1 0 0 1 1 : 2 -1
فولاد 15 0 1 0 0 1 0 : 1 -1
صبا 16 0 1 0 0 1 0 : 1 -1
مس کرمان 17 0 1 0 0 1 0 : 1 -1
تراکتورسازی 18 0 1 0 0 1 0 : 1 -1

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال

تیم رتبه امتیاز بازی برد تساوی باخت + / - تفاضل گل
سپاهان 1 67 34 19 10 5 67 : 30 37
ذوب آهن 2 61 34 16 13 5 48 : 29 19
استقلال 3 59 34 16 11 7 49 : 32 17
پرسپولیس 4 53 34 13 14 7 46 : 40 6
استیل آذین 5 52 34 13 13 8 55 : 49 6
صبای قم 6 48 34 13 9 12 52 : 45 7
تراکتورسازی 7 47 34 11 14 9 43 : 42 1
سایپا 8 46 34 12 10 12 47 : 53 -6
مس 9 42 34 11 9 14 55 : 56 -1
فولاد خوزستان 10 42 34 9 15 10 31 : 33 -2
پیکان 11 41 34 9 14 11 40 : 44 -4
ملوان 12 41 34 10 11 13 31 : 47 -16
شاهین 13 39 34 9 12 13 37 : 37 0
راه آهن 14 38 34 9 11 14 36 : 44 -8
پاس همدان 15 38 34 9 11 14 36 : 44 -8
مقاومت سپاسی 16 37 34 8 13 13 34 : 45 -11
ابومسلم 17 32 34 7 11 16 34 : 51 -17
استقلال اهواز 18 30 34 7 9 18 38 : 60 -22

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال

تیم رتبه امتیاز بازی برد تساوی باخت + / - تفاضل گل
فولاد ماهان 1 65 26 20 5 1 116 : 56 60
شهید منصوری 2 54 26 16 6 4 112 : 66 46
شرکت ملی حفاری 3 48 26 16 0 10 113 : 92 21
پتروشیمی تبریز 4 41 26 11 8 7 87 : 72 15
صدرای شیراز 5 40 26 11 7 8 70 : 63 7
فولاد گستر 6 39 26 11 6 9 78 : 72 6
علم و ادب 7 37 26 10 7 9 77 : 77 0
فیروز صفه 8 37 26 11 4 11 69 : 76 -7
راه ساری 9 33 26 9 6 11 82 : 88 -6
ارژن شیراز 10 26 26 6 8 12 78 : 98 -20
پوشینه بافت 11 26 26 8 2 16 76 : 97 -21
ارم کیش 12 26 26 7 5 14 67 : 92 -25
شهر آفتاب 13 24 26 6 6 14 80 : 105 -25
هیأت فوتبال کرمان 14 14 26 4 2 20 73 : 124 -51

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول (گروه اول) 1388

تیم رتبه امتیاز بازی برد تساوی باخت + / - تفاضل گل
شهرداری تبریز 1 62 26 18 8 0 43 : 11 32
صنعت نفت 2 45 26 13 6 7 37 : 26 11
تربیت یزد 3 44 26 12 8 6 29 : 18 11
سپاهان نوین 4 41 26 12 5 9 42 : 30 12
اتکا گلستان 5 37 26 9 10 7 21 : 21 0
شهرداری بندرعباس 6 34 26 8 10 8 30 : 25 5
پیام مشهد 7 34 26 9 7 10 33 : 36 -3
کاوه 8 34 26 9 7 10 27 : 30 -3
مس رفسنجان 9 33 25 7 12 6 28 : 25 3
ایرانجوان 10 32 26 8 8 10 31 : 34 -3
داماش لرستان 11 30 26 7 9 10 24 : 30 -6
پیام مخابرات 12 28 26 7 7 12 23 : 30 -7
شموشک 13 26 26 6 8 12 29 : 37 -8
شاهین اهواز 14 8 25 1 5 19 11 : 55 -44

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول (گروه دوم) 1388

تیم رتبه امتیاز بازی برد تساوی باخت + / - تفاضل گل
نفت تهران 1 49 26 13 10 3 33 : 16 17
داماش گیلان 2 48 26 14 6 6 38 : 26 12
برق شیراز 3 48 26 14 6 6 33 : 23 10
آلومینیوم هرمزگان 4 40 26 10 10 6 32 : 33 -1
مس سرچشمه 5 37 26 9 10 7 32 : 25 7
شیرین فراز 6 37 26 9 10 7 30 : 26 4
نساجی مازندران 7 34 26 8 10 8 27 : 26 1
مهرکام پارس 8 32 26 9 5 12 22 : 28 -6
گسترش فولاد 9 31 26 9 7 10 34 : 34 0
گل گهر سیرجان 10 30 26 8 6 12 30 : 32 -2
شنسا 11 29 26 7 8 11 24 : 29 -5
پتروشیمی تبریز 12 29 26 7 8 11 23 : 31 -8
فولاد نوین اهواز 13 29 26 8 5 13 26 : 36 -10
کوثر لرستان 14 16 26 3 7 16 22 : 41 -19